Zobrazit filtry
Aktuální nabídka bazarových vozů
Volvo V60 2,0 B4
| Cena: | 848.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 4.991 km |
| Evid. číslo: | BE15565 |
Volvo XC90 2,0 T6 AWD Inscription Auto
| Cena: | 479.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2015 |
| Tachometr: | 263.000 km |
| Evid. číslo: | BE1563 |
Volvo V40 2,0 D3 Cross Country
| Cena: | 329.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2018 |
| Tachometr: | 95.800 km |
| Evid. číslo: | BE16552 |
Volvo XC40 2,0 B3 Core
| Cena: | 664.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Tachometr: | 39.164 km |
| Evid. číslo: | BE15L49 |
Volvo V60 2,0 B4 Plus Dark benzin
| Cena: | 850.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2024 |
| Tachometr: | 52.998 km |
| Evid. číslo: | BE1549 |
Volvo XC60 2,0 B4 AWD Plus Dark
| Cena: | 1.049.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2024 |
| Tachometr: | 26.793 km |
| Evid. číslo: | BE15K49 |
Volvo V90 2,0 B4 FWD Momentum Advanced
| Cena: | 539.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Tachometr: | 163.209 km |
| Evid. číslo: | BE15560 |
Volvo XC60 2,0 B4 AWD diesel Plus Bright
| Cena: | 850.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Tachometr: | 122.180 km |
| Evid. číslo: | BE15S49 |
Volvo S60 2,0 B5 AWD Ultimate Dark
| Cena: | 850.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Tachometr: | 20.287 km |
| Evid. číslo: | BE154S9 |
Volvo C40 0,0 Recharge Plus
| Cena: | 799.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Tachometr: | 37.950 km |
| Evid. číslo: | BE15374 |
Volvo XC90 2,0 B5 AWD PLUS Bright
| Cena: | 1.379.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2024 |
| Tachometr: | 8 km |
| Evid. číslo: | BE12556 |
Volvo V60 2,0 D4 AWD Cross Country
| Cena: | 639.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Tachometr: | 79.725 km |
| Evid. číslo: | BE15499 |
Volvo XC40 2,0 B4 AWD AT
| Cena: | 629.901 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Tachometr: | 94.800 km |
| Evid. číslo: | BE15244 |
Volvo XC40 2,0 B3 Core
| Cena: | 599.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Tachometr: | 52.067 km |
| Evid. číslo: | BE15516 |
Volvo XC60 2,0 D4 AWD R-Design
| Cena: | 469.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2017 |
| Tachometr: | 289.600 km |
| Evid. číslo: | BE15313 |
Volvo XC90 2,0 D5 AWD
| Cena: | 449.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2016 |
| Tachometr: | 230.580 km |
| Evid. číslo: | BE15240 |
Volvo XC60 2,0 B4 AWD diesel Plus Dark Au
| Cena: | 949.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Tachometr: | 60.337 km |
| Evid. číslo: | BE1516 |
Volvo XC40 2,0 B3 Plus Dark
| Cena: | 729.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Tachometr: | 22.203 km |
| Evid. číslo: | BE1517 |
Volvo XC60 2,0 B4 AWD diesel Plus Dark Au
| Cena: | 949.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Tachometr: | 48.634 km |
| Evid. číslo: | BE1514 |
Volvo XC40 1,5 T3 FWD Momentum
| Cena: | 529.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Tachometr: | 103.500 km |
| Evid. číslo: | BE1498 |
Volvo XC60 2,0 T6 AWD RECHARGE PANORAMA
| Cena: | 999.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Tachometr: | 33.024 km |
| Evid. číslo: | BE14999 |
Volvo XC60 2,0 B5 AWD Ultimate Dark Vzduc
| Cena: | 839.900 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Tachometr: | 147.150 km |
| Evid. číslo: | BE1499 |
Volvo V90 2,0 Cross Country B4 AWD diese
| Cena: | 1.299.901 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2024 |
| Tachometr: | 18.800 km |
| Evid. číslo: | BE1492 |
Volvo V90 2,0 B4 AWD
| Cena: | 649.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Tachometr: | 123.950 km |
| Evid. číslo: | BE14558 |
Volvo XC90 2,0 B5 AWD diesel Plus Bright
| Cena: | 1.249.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Tachometr: | 31.114 km |
| Evid. číslo: | BE1518 |
Volvo XC60 2,0 B4 AWD diesel Momentum Pro
| Cena: | 669.900 Kč |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Tachometr: | 108.790 km |
| Evid. číslo: | BE1465 |


























