Zobrazit filtry
Aktuální nabídka bazarových vozů
Jaguar XF 2,0 20d AWD PRESTIGE
Cena: | 579.999 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 101.400 km |
Evid. číslo: | BE10571 |
Jaguar F-Type 5,0 SVR AWD
Cena: | 1.999.900 Kč |
Vyrobeno: | 2019 |
Tachometr: | 8.493 km |
Evid. číslo: | BE1057 |
Land Rover Range Rover 3,0 D350 Autobiography AWD
Cena: | 4.499.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2022 |
Tachometr: | 61.860 km |
Evid. číslo: | BE10569 |
Volvo XC60 2,0 D4 AWD Momentum Auto
Cena: | 779.999 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2018 |
Tachometr: | 67.643 km |
Evid. číslo: | BE10568 |
Jaguar F-Pace 2,0 D200 S AWD Auto
Cena: | 1.579.900 Kč |
Vyrobeno: | 2022 |
Tachometr: | 14.800 km |
Evid. číslo: | BE10565 |
Land Rover Discovery 3,0 HSE Td6
Cena: | 849.900 Kč |
Vyrobeno: | 2018 |
Tachometr: | 179.400 km |
Evid. číslo: | BE1052 |
Jaguar F-Pace 3,0 30d AWD PRESTIGE Auto
Cena: | 799.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 104.500 km |
Evid. číslo: | BE1056 |
Land Rover Defender 3,0 P400 110 FIRST EDITION
Cena: | 1.899.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2020 |
Tachometr: | 27.012 km |
Evid. číslo: | BE1050 |
Land Rover Discovery Sport 2,0 TD4 HSE 4WD
Cena: | 639.900 Kč |
Vyrobeno: | 2019 |
Tachometr: | 95.384 km |
Evid. číslo: | BE1047 |
Land Rover Range Rover Velar 2,0 D240 R-Dynamic Auto
Cena: | 945.000 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 106.842 km |
Evid. číslo: | BE10502 |
Audi Q7 3,0 TDI 200kW quattro tiptroni
Cena: | 1.049.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 173.850 km |
Evid. číslo: | BE10445 |
Volvo XC60 2,4 D4 Summum AWD Auto
Cena: | 349.900 Kč |
Vyrobeno: | 2013 |
Tachometr: | 234.239 km |
Evid. číslo: | BE1044 |
Land Rover Freelander 2,2 TD4 E 2
Cena: | 159.900 Kč |
Vyrobeno: | 2007 |
Tachometr: | 241.346 km |
Evid. číslo: | BE1035 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 SDV6 HSE AUTO 4X4
Cena: | 629.901 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 224.230 km |
Evid. číslo: | BE1005 |
Land Rover Discovery 3,0 D250 R-Dynamic HSE 4WD
Cena: | 1.849.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2021 |
Tachometr: | 45.250 km |
Evid. číslo: | BE10392 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 TDV6 SE
Cena: | 499.900 Kč |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 242.469 km |
Evid. číslo: | BE10252 |
Mercedes-Benz Třídy R R 350 CDI 4M L 3,0
Cena: | 399.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2012 |
Tachometr: | 255.175 km |
Evid. číslo: | BE1028 |
Volvo V90 2,0 D5 AWD Cross Country PRO
Cena: | 879.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2018 |
Tachometr: | 118.400 km |
Evid. číslo: | BE1000 |
Mercedes-Benz GLE 3,0 400 4MATIC
Cena: | 999.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 107.955 km |
Evid. číslo: | BE1025 |
Volvo XC60 2,0 T5 AWD Momentum Auto
Cena: | 749.900 Kč |
Vyrobeno: | 2018 |
Tachometr: | 101.100 km |
Evid. číslo: | BE1017 |
Volkswagen Passat 1,4 TSI Comfortline Variant
Cena: | 249.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2015 |
Tachometr: | 293.812 km |
Evid. číslo: | BE1009 |
Škoda Scala 1,0 TSI 70kW
Cena: | 359.900 Kč |
Vyrobeno: | 2020 |
Tachometr: | 3.314 km |
Evid. číslo: | BE10064 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 SDV6 HSE Dynamic
Cena: | 849.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2014 |
Tachometr: | 97.076 km |
Evid. číslo: | BE1006 |
Porsche Cayenne 3,0 V6 Tiptronic PANORAMA
Cena: | 449.900 Kč |
Vyrobeno: | 2011 |
Tachometr: | 224.500 km |
Evid. číslo: | BE981 |
Land Rover Freelander 2,2 TD4 Dynamic SE 4WD
Cena: | 279.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2015 |
Tachometr: | 173.470 km |
Evid. číslo: | BE10054 |
Volvo XC60 2,4 D5 AWD Summum 1.majitel
Cena: | 269.900 Kč |
Vyrobeno: | 2009 |
Tachometr: | 214.756 km |
Evid. číslo: | BE996 |
Hyundai Matrix 1,6 ACTIVE
Cena: | 69.900 Kč |
Vyrobeno: | 2008 |
Tachometr: | 120.160 km |
Evid. číslo: | BE993 |
Volvo XC70 2,4 D5 AWD Momentum
Cena: | 179.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2008 |
Tachometr: | 304.800 km |
Evid. číslo: | BE986 |
Jaguar XF 3,0 d V6 SPORTBRAKE
Cena: | 349.900 Kč |
Vyrobeno: | 2015 |
Tachometr: | 203.580 km |
Evid. číslo: | BE9855 |
Land Rover Discovery 3,0 TDV6 HSE AWD AUT 5
Cena: | 779.899 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 175.000 km |
Evid. číslo: | BE9619 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 SDV6 HSE Dynamic AUTO
Cena: | 450.000 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2014 |
Tachometr: | 302.980 km |
Evid. číslo: | BE9820 |
Volvo XC90 2,0 B5 AWD Plus Bright POLESTA
Cena: | 1.499.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2022 |
Tachometr: | 70.000 km |
Evid. číslo: | BE983 |
Volvo XC40 2,0 T4 Momentum Automat
Cena: | 679.900 Kč |
Vyrobeno: | 2019 |
Tachometr: | 98.800 km |
Evid. číslo: | BE9720 |
Jaguar F-Pace 3,0 30d AWD PRESTIGE
Cena: | 774.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 122.200 km |
Evid. číslo: | BE8807 |
Land Rover Discovery 3,0 SDV6 HSE 4
Cena: | 599.000 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2016 |
Tachometr: | 181.600 km |
Evid. číslo: | BE956 |
BMW Řada 6 630d xDrive GranTurismo 3,0
Cena: | 969.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2018 |
Tachometr: | 135.629 km |
Evid. číslo: | BE939 |
Jaguar XF 2,0 20D Automat
Cena: | 399.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 187.300 km |
Evid. číslo: | BE923 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 HSE SDV6
Cena: | 599.900 Kč (možný odpočet DPH) |
Vyrobeno: | 2014 |
Tachometr: | 180.796 km |
Evid. číslo: | BE878 |
BMW X3 2,0 xDrive 20d XLine
Cena: | 899.900 Kč |
Vyrobeno: | 2017 |
Tachometr: | 85.000 km |
Evid. číslo: | BE7671 |