Aktuální nabídka skladových vozů
Land Rover Defender 3,0 110 S D200 AWD
| Cena: | 1.859.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | |
| Tachometr: | 6 km |
| Evid. číslo: | JLR40 |
Land Rover Defender 3,0 110 S D250 AWD
| Cena: | 1.989.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 8 km |
| Evid. číslo: | JLR35 |
Land Rover Range Rover Velar 3,0 Belgravia Edition D300 AWD
| Cena: | 2.219.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 6 km |
| Evid. číslo: | JLR32 |
Land Rover Range Rover Velar 3,0 Dynamic SE D300 AWD
| Cena: | 1.999.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 1.800 km |
| Evid. číslo: | JLR30 |
Land Rover Discovery 3,0 Dynamic HSE D350 AWD
| Cena: | 2.239.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 8 km |
| Evid. číslo: | JLR22 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 Dynamic SE P460e PHEV AWD
| Cena: | 2.899.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 7 km |
| Evid. číslo: | JLR21 |
Land Rover Defender 4,4 110 OCTA P635 V8 AWD
| Cena: | 4.949.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 8 km |
| Evid. číslo: | JLR18 |
Land Rover Range Rover Velar 3,0 Dynamic HSE D300 AWD
| Cena: | 2.049.000 Kč |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 18.800 km |
| Evid. číslo: | JLR19 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 Autobiography D350 AWD
| Cena: | 3.219.001 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 500 km |
| Evid. číslo: | JLR36 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 Dynamic SE D300 AWD
| Cena: | 2.645.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 8 km |
| Evid. číslo: | JLR8 |
Land Rover Defender 3,0 110 X-Dynamic SE D250 AWD
| Cena: | 2.339.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 6 km |
| Evid. číslo: | JLR31 |
Land Rover Range Rover Velar 3,0 Dynamic SE D300 AWD
| Cena: | 2.065.001 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 9 km |
| Evid. číslo: | JLR26 |
Land Rover Range Rover 3,0 SWB HSE D300 AWD
| Cena: | 3.979.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 8 km |
| Evid. číslo: | JLR2 |
Land Rover Defender 3,0 130 X-Dynamic SE D350 AWD
| Cena: | 2.619.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 5 km |
| Evid. číslo: | JLR1 |
Land Rover Range Rover Velar 2,0 Dynamic SE D200 AWD
| Cena: | 1.549.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 5.000 km |
| Evid. číslo: | E1464 |
Land Rover Range Rover Evoque 1,5 S P269e PHEV AWD
| Cena: | 1.365.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 4.000 km |
| Evid. číslo: | E1467 |
Land Rover Range Rover Evoque 1,5 S P269e PHEV AWD
| Cena: | 1.349.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 4.000 km |
| Evid. číslo: | E1507 |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 Dynamic HSE D300 AWD
| Cena: | 2.699.001 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 13.000 km |
| Evid. číslo: | E1194 |
Land Rover Discovery 3,0 Dynamic HSE D300 AWD
| Cena: | 1.799.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2024 |
| Tachometr: | 37.500 km |
| Evid. číslo: | E1433 |
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 Dynamic SE D200 AWD
| Cena: | 999.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Tachometr: | 24.000 km |
| Evid. číslo: | E1427 |
Land Rover Range Rover Evoque 2,0 S D165 AWD
| Cena: | 1.169.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 6.400 km |
| Evid. číslo: | E1430 |
Land Rover Discovery 3,0 Dynamic HSE D350 AWD
| Cena: | 1.999.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 16.800 km |
| Evid. číslo: | E1466 |
Land Rover Range Rover Evoque 1,5 S P269e PHEV AWD
| Cena: | 1.239.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 7 km |
| Evid. číslo: | E1506 |
Land Rover Discovery Sport 2,0 Dynamic SE D200 AWD
| Cena: | 1.024.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2024 |
| Tachometr: | 28.500 km |
| Evid. číslo: | E887 |
























