Aktuální nabídka skladových vozů
Volvo XC90 2,0 B5 Plus Bright
| Cena: | 1.741.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1402 |
Volvo XC90 2,0 XC90B5 Plus Bright 5001
| Cena: | 1.832.001 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1561 |
Volvo XC40 2,0 B3 Core 8453
| Cena: | 844.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1559 |
Volvo XC40 2,0 B3 Core 8438
| Cena: | 844.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1558 |
Volvo XC40 2,0 B3 Core 8273
| Cena: | 844.000 Kč |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1556 |
Volvo EX30 Plus P5 Long Range Cross Count
| Cena: | 989.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1547 |
Volvo EX30 Plus P5 Long Range Cross Count
| Cena: | 1.004.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1546 |
Volvo XC90 2,0 B5 Plus Bright
| Cena: | 1.840.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1545 |
Volvo XC90 2,0 XC90B5 Black Edition 3624
| Cena: | 1.717.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1560 |
Volvo XC90 2,0 Akční cena Plus Dark 3423
| Cena: | 1.659.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1541 |
Volvo XC90 2,0 B5 Plus Bright
| Cena: | 1.638.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1403 |
Volvo XC40 2,0 Plus B3 Black Edition 3760
| Cena: | 859.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 200 km |
| Evid. číslo: | E1552 |
Volvo XC90 2,0 B5 Plus Bright 0087
| Cena: | 1.689.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1535 |
Volvo XC40 2,0 B3 Core 8413
| Cena: | 844.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1557 |
Volvo XC90 B5 Ultra Dark 2469
| Cena: | 1.898.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1534 |
Volvo XC90 2,0 Plus Dark 6142
| Cena: | 1.549.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1550 |
Volvo XC60 2,0 B5 Plus Dark
| Cena: | 1.249.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 6.000 km |
| Evid. číslo: | E1532 |
Volvo XC60 2,0 XC60T8 Ultra Dark 0347
| Cena: | 1.499.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 12.000 km |
| Evid. číslo: | E1549 |
Volvo XC90 2,0 B5 Plus Bright 0101
| Cena: | 1.799.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1562 |
Volvo XC90 2,0 B5 Black Edition
| Cena: | 1.559.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10.000 km |
| Evid. číslo: | E1527 |
Volvo XC90 2,0 T8 Plus Dark 4695
| Cena: | 1.898.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1543 |
Volvo XC40 2,0 B4 FWD Plus Dark 5143
| Cena: | 889.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 5 km |
| Evid. číslo: | E1519 |
Volvo XC40 2,0 B3 FWD Plus Dark 8367
| Cena: | 899.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 5 km |
| Evid. číslo: | E1487 |
Volvo XC60 2,0 B5 AWD Plus Dark 5949
| Cena: | 1.289.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 8 km |
| Evid. číslo: | E1229 |
Volvo XC90 2,0 B5 AWD Dark Plus 2132
| Cena: | 1.768.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 5 km |
| Evid. číslo: | E1494 |
Volvo XC90 2,0 B5 AWD Dark Plus 2233 Plu
| Cena: | 1.699.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 5 km |
| Evid. číslo: | E1514 |
Volvo XC90 2,0 T8 AWD Plus Dark 9875
| Cena: | 1.898.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 16.000 km |
| Evid. číslo: | E1493 |
Volvo XC60 2,0 T6 AWD Plus Dark 6887
| Cena: | 1.429.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 5 km |
| Evid. číslo: | E1448 |
Volvo XC40 2,0 B3 FWD Plus Dark 7405
| Cena: | 889.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 5 km |
| Evid. číslo: | E1520 |
Volvo XC40 2,0 B3 FWD Plus Dark 5364
| Cena: | 849.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 6.200 km |
| Evid. číslo: | E1485 |
Volvo EX90 0,0 Twin Mot Perf Ultra 2117
| Cena: | 2.499.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 500 km |
| Evid. číslo: | E1531 |
Volvo XC90 2,0 T8 Ultra Dark 1824
| Cena: | 2.099.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1548 |
Volvo XC90 2,0 T8 AWD Plus Dark 0647
| Cena: | 1.898.999 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 16.000 km |
| Evid. číslo: | E1271 |
Volvo XC90 2,0 XC90T8 Ultra Dark 5672
| Cena: | 2.077.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1554 |
Volvo XC60 2,0 B5 AWD Plus Black Ed 4321
| Cena: | 1.259.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 5.000 km |
| Evid. číslo: | E1274 |
Volvo XC60 2,0 B5 AWD Plus Dark 9876
| Cena: | 1.238.390 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 10.000 km |
| Evid. číslo: | E1491 |
Volvo XC40 2,0 B3 Black Edition 7964
| Cena: | 919.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1539 |
Volvo XC60 2,0 B5 AWD Plus Dark 5951
| Cena: | 1.289.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 8 km |
| Evid. číslo: | E1230 |
Volvo EX90 Twin Mot Perf Ultra 0242
| Cena: | 2.469.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 5 km |
| Evid. číslo: | E1521 |
Volvo XC40 2,0 B3 Plus Dark 8247
| Cena: | 909.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1553 |
Volvo XC90 2,0 XC90T8 Ultra Bright 7070
| Cena: | 2.089.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Tachometr: | 10 km |
| Evid. číslo: | E1551 |
Volvo EX30 Cross Country Twin 0073
| Cena: | 1.029.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 500 km |
| Evid. číslo: | E1260 |
Volvo XC60 2,0 T8 Ultra Black Edition
| Cena: | 1.669.000 Kč (možný odpočet DPH) |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Tachometr: | 6.000 km |
| Evid. číslo: | E1533 |











































